TARIFARIO
| TARIFARIO / IMPORTACION AEREA | USD | Descarga | TIEMPO DE ATENCIÓN | VIGENCIA |
| HANDLING FEE – IMPORTACION AEREA | 150 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| TRANSMISION HAWB | 45 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | 40 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| EMISION HAWB | 50 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| GASTOS COLLECT | 50 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| TARIFARIO / IMPORTACION MARITIMA | USD | Descarga | TIEMPO DE ATENCIÓN | VIGENCIA |
| HANDLING FEE – IMPORTACION MARITIMA | 140 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| TRANSMISION | 45 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| DESGLOSE | 35 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | 50 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| GASTOS COLLECT | 50 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| EMISION BL | 50 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| TARIFARIO / IMPORTACION AEREA | USD | Descarga | TIEMPO DE ATENCIÓN | VIGENCIA |
| HANDLING FEE – IMPORTACION AEREA | 150 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| TRANSMISION HAWB | 45 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | 40 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| EMISION HAWB | 50 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| GASTOS COLLECT | 50 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| TARIFARIO / IMPORTACION MARITIMA | USD | Descarga | TIEMPO DE ATENCIÓN | VIGENCIA |
| HANDLING FEE – IMPORTACION MARITIMA | 140 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| TRANSMISION | 45 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| DESGLOSE | 35 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | 50 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| GASTOS COLLECT | 50 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| EMISION BL | 50 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| TARIFARIO / EXPORTACION AEREA | USD | Descarga | TIEMPO DE ATENCIÓN | VIGENCIA |
| HANDLING FEE – EXPORTACIÓN AÉREA | 110 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| TRANSMISION | 45 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | 50 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| EMISION AWB | 50 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| TARIFARIO / EXPORTACIÓN MARITIMA | USD | Descarga | TIEMPO DE ATENCIÓN | VIGENCIA |
| HANDLING FEE – EXPORTACION MARITIMA | 130 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| TRANSMISION | 45 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | 50 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| EMISION BL | 50 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
| EMISION HBL | 50 | SIN IGV | 1-2 días útiles | 01/01/25-31/12/25 |
Nota:
El tiempo de atención de todos los servicios detallados es de 1 a 2 días útiles
