RATE
| TARIFARIO / IMPORTACION AEREA | USD | Download | ATENTION TIME | VALIDITY |
| HANDLING FEE – IMPORTACION AEREA | 150 | SIN IGV | 1-2 working days | 01/01/26-31/12/26 |
| TRANSMISION HAWB | 45 | SIN IGV | 1-2 working days | 01/01/26-31/12/26 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | 40 | SIN IGV | 1-2 working days | 01/01/26-31/12/26 |
| EMISION HAWB | 50 | SIN IGV | 1-2 working days | 01/01/26-31/12/26 |
| GASTOS COLLECT | 50 | SIN IGV | 1-2 working days | 01/01/26-31/12/26 |
| TARIFARIO / IMPORTACION MARITIMA | USD | Download | ATENTION TIME | VALIDITY |
| HANDLING FEE – IMPORTACION MARITIMA | 140 | SIN IGV | 1-2 working days | 01/01/26-31/12/26 |
| TRANSMISION | 45 | SIN IGV | 1-2 working days | 01/01/26-31/12/26 |
| DESGLOSE | 35 | SIN IGV | 1-2 working days | 01/01/26-31/12/26 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | 50 | SIN IGV | 1-2 working days | 01/01/26-31/12/26 |
| GASTOS COLLECT | 50 | SIN IGV | 1-2 working days | 01/01/26-31/12/26 |
| EMISION BL | 50 | SIN IGV | 1-2 working days | 01/01/26-31/12/26 |
| TARIFARIO / EXPORTACION AEREA | USD | Download | ATENTION TIME | VALIDITY |
| HANDLING FEE – EXPORTACIÓN AÉREA | 110 | SIN IGV | 1-2 working days | 01/01/26-31/12/26 |
| TRANSMISION | 45 | SIN IGV | 1-2 working days | 01/01/26-31/12/26 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | 50 | SIN IGV | 1-2 working days | 01/01/26-31/12/26 |
| EMISION AWB | 50 | SIN IGV | 1-2 working days | 01/01/26-31/12/26 |
| TARIFARIO / EXPORTACIÓN MARITIMA | USD | Download | ATENTION TIME | VALIDITY |
| HANDLING FEE – EXPORTACION MARITIMA | 130 | SIN IGV | 1-2 working days | 01/01/26-31/12/26 |
| TRANSMISION | 45 | SIN IGV | 1-2 working days | 01/01/26-31/12/26 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | 50 | SIN IGV | 1-2 working days | 01/01/26-31/12/26 |
| EMISION BL | 50 | SIN IGV | 1-2 working days | 01/01/26-31/12/26 |
| EMISION HBL | 50 | SIN IGV | 1-2 working days | 01/01/26-31/12/26 |
Note:
The attention time of all the detailed services is 1 to 2 business days
